Hall:
Adast Polska Sp. z o.o. | C8 |
Alter SA | E10 |
AMIC Polska Sp. z o.o. | D2 |
Anwim S.A. | D1 |
Aqua Solution Sp. z o.o. | A7 |
Arboh srl | D9 |
Ardina Car Care | D11A |
Barter S.A. | B9 |
BCCN sprl. (Fifo Europe) | C11 |
Best Company Solutions Sp. z o.o. | D10 |
BILANS-JR Sp. z o.o. | E12A |
BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. | C5 |
BOTT AGRO Sp. j. | B10 |
BP Europa SE | C1 |
BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o. | A6 |
Carmotion Polska Sp. z o.o. | B11 |
Centrum Reklamy GRAFFICO Jarosław Włodarczyk | B12 |
CGH Polska Sp. z o.o. | C6 |
CHEMET S.A. | A4 |
CoffeeOn Sp. z o.o. | D6 |
CORRIMEX J. Sałapatek i S. Cwajda Sp.J. | D5 |
EMGAZ Sp. z o.o. | A4 |
Essity Poland Sp. z o.o. | E14 |
EV Plus Sp. z o.o. | C13 |
F.H.U. Gastroprodukt Rafał Mirek | A3 |
FAS Poland Sp. z o.o. | E6 |
FOEN Scent Sp. z o.o. | B20 |
GIA POLSKA Sp. z o.o. | B7 |
Gilbarco Veeder-Root Sp. z o.o. | C4A |
GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o. | E4 |
GOMET Zbigniew Gomuła i Wspólnik Sp.J. | D12 |
GreenWay Polska Sp. z o.o. | E1 |
HERBAPOL-Lublin S.A. | A11 |
Hexagon Ragasco AS | E9 |
IGLOO Sp. z o.o. | B17 |
i-Presso Sp. z o.o. | B14 |
IPS System Przemysław Śmiechowski | C10 |
Janasi Industries Ltd. | D13 |
Kadatec s.r.o. | B16 |
Lotos Paliwa / MOL Polska | B2 |
LOVE NATURE Sp. z o.o. | D4 |
LPG GROUP POLSKA Aleksandra Fabisiewicz | E2 |
Mago Partner Wyposażenie Sklepów i Magazynów Maciej Pleczyński | E7 |
Makeen Gas Solutions A/S | B15 |
Melitta Professional Coffee Solutions Poland Sp. z o.o. | E3 |
Mil-Tek Polska Sp. z o.o. | E11A |
Minutor Energia S.A. | E13B |
NOVASTER Sp. z o.o. | A5 |
Orlen Budonaft Sp. z o.o. | B1 |
Orlen Oil Sp. z o.o. | B1 |
Orlen Paliwa Sp. z o.o. | B1 |
Orwak Polska Sp. z o.o. | A15 |
PETRONOVA Sp. z o.o. | B3 |
PKN Orlen S.A. | B1 |
Polski Gaz S.A. | E15 |
Primulator Sp. z o.o. | B5 |
PRO VAPE POLSKA Sp. z o.o. | C9 |
Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia | E11B |
Promotorzy Trading Sp. z o.o. Sp. K. | B8 |
QBEE Sp. z o.o. | C4B |
SBS SPA | D8 |
Schwarzmueller Polska Sp. z o.o. | E5 |
Shell Polska Sp. z o.o. | D7 |
SIJA Sp. z o.o. | B21 |
Slovnaft Polska – Spółka Akcyjna | B2 |
SWIMER Łukasz Otremba | B6 |
SWISSTEN / GAMACZ.CZ s.r.o. | C15 |
Taste Craft Sp. z o.o. | A14 |
TAURON Nowe Technologie S.A. | E13B |
TELEVEND Paweł Ożga NAYAX Polska Paweł Ożga | D3 |
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. | D11B |
Trade Solutions Poland Sp. z o.o. | C2 |
TSG Polska Sp. z o.o. | C14 |
Unimot S.A. | A1 |
Unox Polska Sp. z o.o. | C3 |
Vemsoft Ltd | B13 |
VITKOVICE MILMET S.A. | E8 |
Vivenge Sp. z o.o. | C7 |
Wash Partner Piotr Kmiecik | A8 |
Washtec Polska Sp. z o.o. | B4 |
Wiesheu Polska Sp. z o.o. | A2 |
Woltium Electronics Sp. z o.o. | E11C |
Open area:
Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. K. | T1 |
3mk Protection Sp. z o.o. | T3 |
STOKOTA Sp. z o.o. | T2 |
Kadatec s.r.o. | T4 |