W skład zabudowy standardowej wchodzi*:
Dostępność wolnej powierzchni wystawienniczej oraz formularze zgłoszeniowe na 30.edycję Targów STACJA PALIW 2025 będą dostępne we wrześniu.
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty udziału w wydarzeniu,
prosimy już dzisiaj o kontakt telefoniczny +48 504 144 151 lub e-mailowy targi@paliwa.pl
Zapraszamy 🙂
W skład zabudowy standardowej wchodzi*:
*Rezygnacja z któregokolwiek elementu zabudowy nie wpływa na cenę.
Lista Wystawców:
A1 | Unimot S.A. | D1 | ANWIM S.A. | |
A2 | AG SERWIS Jolanta Gwizd | D2 | AMIC POLSKA sp. z o.o. | |
A3 | FHU Gastroprodukt Rafał Mirek | D3 | Evapify Poland sp. z o.o. | |
A4 | ES SYSTEM K sp. z o.o. | D5 | CORRIMEX J. Sałapatek i S. Cwajda Sp.j. | |
A5 | Area Cooling Solutions sp. z o.o. | D6 | CoffeeON sp. z o.o. | |
A6 | BRUGG Systemy Rurowe sp. z o.o. | D7A | Instantic | |
A7 | Merida sp. z o.o. | D7B | BLUE POWER GROUP sp. z o.o. | |
A8 | Wash Partner sp. z o.o. | D7C | WIRELAND sp. z o.o. | |
A9 A10 |
AJ GROUP sp. z o.o. UAB Eljunga |
D7D | LSI SOFTWARE SA | |
A11 | Mauquoy Token Company | D8 | Maciejewski Inwestycje Kreatywne sp. z o.o. | |
A12 | Platforma Detalistów sp. z o.o. | D9 | Kadatec s.r.o. | |
A13A | The Oil Market Journal | D10 | 3mk Protection sp. z o.o. | |
A13B | Neptis S.A. | D11 | VISUAL sp. z o.o. | |
A14 | POLSKIE WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE PROMEDIA Sp. z o.o. | D12 | Elta Polska Marcin Zabłocki | |
A15 | Plugbox Europe sp. z o.o. | D13 | ADEV Bartłomiej Tworo | |
A16 B1 |
WASHTEC POLSKA sp. z o.o. Orlen SA, Orlen Budonaft, Orlen Paliwa |
D14 | ORWAK POLSKA sp. z o.o. | |
B2A | MOL Polska, Slovnaft Polska SA | E1 | Televend Paweł Ożga Nayax Polska | |
B2B B2C B2D |
TRADE SOLUTIONS POLAND sp. z o.o. Medimart Sp.z o.o. S.K. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych |
E2 | LPG GROUP POLSKA Aleksandra Fabisiewicz | |
B3 | PETRONOVA sp. z o.o. | E3 | Melitta Professional Coffee Solutions Poland sp.z o.o. | |
B4 | EMO NEON Firma Reklamowa sp.j. J.ŻURAWSKI T.MORAWIEC M.KRAWCZYK | E4 | GOK Regler und Armaturen Polska sp. z o.o. | |
B5 | Primulator sp. z o.o. | E5 | CHEMET SA | |
B6 | SWIMER Łukasz Otremba | E5 | EmGaz Jerzy Suchanek | |
B7 | Istobal Polska sp. z o.o. | E6A | FAS POLAND sp. z o.o. | |
B8 | Promotorzy Trading sp. z o.o. sp. k. | E6B | F.H.U VIP-KAM Dariusz Kośny | |
B9 | Barter S.A. | E7 | TelForceOne S.A. | |
B10 B10A |
Neo Tuls Luna Corporate sp. z o.o. |
E8 | FOEN SCENT sp. z o.o. | |
B12 | VTP sp. z o.o. | E8 | PKB sp. z o.o. | |
B13 | FuelPrime Sp. z o.o. | E9 | Hexagon Ragasco AS | |
B13 |
AVALON Informática y Servicios, SLU | E10 | Gilbarco Veeder-Root | |
B16 | LUMI TEAM sp. z o.o. | E11A | F.H.U. „CASINO WASH” Aneta Topolska | |
B17 | IGLOO sp. z o.o. | E11B | Glasdon Europe SARL | |
B18 | HAAR POLSKA sp. z o.o. | E12 | RORETS Polska sp. z o.o. | |
B19 | VKF Spork Heinz Renzel sp. z o.o. | E13 | DRT sp. z o.o. | |
B20 B21 |
FLOW360 sp. z o.o. Signal Consulting SCN sp. z o.o. sp.k. |
E15 | HURTEL sp. z o.o. | |
C1A | BP EUROPA SE | E16 | Polski Gaz SA | |
C1B | Best Company Solution sp. z o.o. | E17 | Sola EV | |
C2 | Unox Polska sp z o.o. | H1 | BIPRORAF sp. z o.o. | |
C3 | GreenWay Polska sp. z o.o. | H2 | PRF – Gás, Tecnologia e Construҫão, SA | |
C4 | Tobacco Trading International Poland sp. z o.o. | H4 | TSG Polska sp. z o.o. | |
C5 | BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. | HALL | RVM Systems sp. z o.o. | |
C6 | CGH Polska sp. z o.o. | |||
C7 | Vivenge sp. z o.o. | |||
C8 | Adast Polska sp. z o.o. | |||
C9 | PRO VAPE POLSKA sp. z o.o. | |||
C10 | IPS SYSTEM Przemysław Śmiechowski | |||
C11 | Hectronic Polska sp. z o.o. | |||
C13 | EV PLUS sp. z o.o. | |||
C14 | SYMETRICUS sp. z o.o. | |||
C15 | Leafield Environmental Ltd | |||
C17 | Ikatur A. Małysa s.j. | |||
C18 | EKOVOLTIS Sp. z o.o. | |||
C19 | Emarket Distribution sp. z o.o. |
Lista Wystawców:
T1 | Euro-Ekol Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. Sp. K. |
T2 | STOKOTA sp. z o.o. |
T3 | BC-LDS sp. z o.o. |
T4 | EHRLE sp. z o.o. |
T6 | Kadatec s.r.o. |
DANE TECHNICZNE EXPO XXI
OBCIĄŻENIE
– Hala 1 – obciążenie to 800kg/m2
– Na płycie przed wejściem głównym obciążenie to 6 000kg/m2
WYSOKOŚĆ ZABUDOWY
Na hali 1 i 3 wysokość do zabudowy stoisk to max. 5m
BRAMY WJAZDOWE
Wysokość 4,3m
Szerokość 4,6m